Modelos: 5V 30A ││ 7,5V 23,3A ││ 9V 22,2A ││ 12V 20,1A ││ 13,8V 18,1A ││ 15V 16,7A ││ 19V 13,2A ││ 24V 10,4A || 27,6V 9,1A ││ 32V 7,8A ││ 36V 6,9A || 42V 5,9A ││ 48V 5,2A || 54V 4,6A
Modelos | Tensión de Salida | Corriente de Salida | Potencia |
FSM150H 5X | 5V | 30A | 150W |
FSM175H 7,5X | 7,5V | 23,3A | 175W |
FSM200H 9X | 9V | 22,2A | 200W |
FSM250H 12X | 12V | 20,1A | 250W |
FSM250H 13,8X | 13,8V | 18,1A | 250W |
FSM250H 15X | 15V | 16,7A | 250W |
FSM250H 19X | 19V | 13,2A | 250W |
FSM250H 24X | 24V | 10,4A | 250W |
FSM250H 27,6X | 27,6V | 9,1A | 250W |
FSM250H 30X | 30V | 8,3A | 250W |
FSM250H 32X | 32V | 7,8A | 250W |
FSM250H 36X | 36V | 6,9A | 250W |
FSM250H 42X | 42V | 5,9A | 250W |
FSM250H 48X | 48V | 5,2A | 250W |
FSM250H 54X | 54V | 4,6A | 250W |
Aplicaciones:
• Iluminación a LEDs • Equipamiento Industrial • Registradores de Datos
Características Mecánicas:
• Largo: 182 mm • Ancho: 130 mm • Alto: 58 mm • Peso: 0,90 kg
Especificaciones detalladas:
Entrada:
Rango de Tensión: 180Vca - 250Vca
Frecuencia: 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida: Menor a 1mA
Corriente de Entrada: 2,6A
Factor de Potencia: 0,43C
Protecciones: • Límite de corriente de arranque • Fusible interno de 2A • Filtros Emi
Salida:
Protección: contra sobrecarga y cortocircuito, contra sobretensión
Rango de Temperatura: -5ºC a 40ºC
Ventilación: por convección natural
1 Año de Garantía de Fábrica
Fuentes Switching hasta 250W - Gabinete Metálico con Bornera - Industrial
- Fabricante: Energy Saver SA
- Código de Producto: FSM250H X
- Existencia: Consultar Disponibilidad
-
USD 165.0 (+IVA)