Modelos: 5V 8A || 7,5V 7,3A || 9V 7,2A || 12V 6,3A || 13,8V 5,5A || 15V 5A || 19V 3,9A || 24V 3,1A || 27,6V 2,7A || 30V 2,5A || 32V 2,3A || 36V 2,1A || 42V 1,8A || 48V 1,6A || 54V 1,4A ||
Modelos | Tensión de Salida | Carga máx. | Potencia Máx. |
FSO40H 5X | 5V | 8A | 40W |
FSO55H 7,5X | 7,5V | 7,3A | 55W |
FSO65H 9X | 9V | 7,2A | 65W |
FSO75H 12X | 12V | 6,3A | 75W |
FSO75H 13,8X | 13,8V | 5,4A | 75W |
FSO75H 15X | 15V | 5A | 75W |
FSO75H 19X | 19V | 3,9A | 75W |
FSO75H 24X | 24V | 3,1A | 75W |
FSO75H 27,6X | 27,6V | 2,7A | 75W |
FSO75H 30X | 30V | 2,5A | 75W |
FSO75H 32X | 32V | 2,3A | 75W |
FSO75H 36X | 36V | 2,1A | 75W |
FSO75H 42X | 42V | 1,8A | 75W |
FSO75H 48X | 48V | 1,6A | 75W |
FSO75H 54X | 54V | 1,4A | 75W |
Aplicaciones:
• Dispositivos Portátiles • Iluminación a LEDs • Equipamiento Industrial • Registradores de Datos
Características Mecánicas:
• Largo: 104 mm • Alto: 44 mm • Ancho: 98 mm • Peso: 0,4 kg
Especificaciones detalladas:
Entrada:
Rango de Tensión: 180Vca - 250Vca
Frecuencia: 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida: Menor a 1mA
Corriente de Entrada: 790mA
Factor de Potencia: 0,43C
Protecciones: • Límite de corriente de arranque • Fusible interno de 2A • Filtros Emi
Salida:
Protección: contra sobrecarga y cortocircuito, contra sobretensión
Rango de Temperatura: -5ºC a 40ºC
Ventilación: por convección natural
Opcional: Cargador de Baterías:
La fuente conmutada FSO75H X cuenta con la posibilidad de incluir a solicitud del cliente un circuito para carga de baterías.
Este circuito controla la carga de modo tal de proteger y prolongar la vida útil de las baterías, manteniendo una tensión de flote.
1 Año de Garantía de Fábrica
Fuente Switching 75W. Sin Gabinete. Industrial
- Fabricante: Energy Saver SA
- Código de Producto: FSO75H X
- Existencia: 10
-
USD 86.0 (+IVA)